Chidonomics
· Apertura
6 de mayo de 2026
Apertura de Mercados — 6 de mayo de 2026
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,513.12 | ▲ +0.38% |
| Hang Seng | 26,213.78 | ▲ +1.22% |
| Shanghai Comp. | 4,160.17 | ▲ +1.17% |
| Kospi | 6,936.99 | — +0.00% |
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| DAX | 24,930.20 | ▲ +2.17% |
| CAC 40 | 8,308.90 | ▲ +3.06% |
| FTSE 100 | 10,443.24 | ▲ +2.19% |
| Instrumento | Tasa | Spread vs Ref. |
|---|---|---|
| Tasa de Referencia | 6.75% | — |
| CETES 28d | 6.49% | 🟢 -26 pb |
| CETES 91d | 6.67% | 🟢 -8 pb |
| CETES 182d | 6.75% | 🟢 +0 pb |
| CETES 364d | 7.19% | 🟡 +44 pb |
| M-Bono 3y | 8.41% | 🔴 +166 pb |
| M-Bono 5y | 9.05% | 🔴 +230 pb |
| M-Bono 10y | 8.88% | 🔴 +213 pb |
| M-Bono 20y | 9.71% | 🔴 +296 pb |
| M-Bono 30y | 9.50% | 🔴 +275 pb |
| Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| USD / MXN | — | — +0.00% |
Fix oficial: 17.4187 (Banxico)
Los mercados asiáticos mostraron un desempeño positivo en la sesión previa, con el Nikkei 225 avanzando un 0.38% y el Hang Seng subiendo un 1.22%, impulsados por la expectativa de políticas monetarias más flexibles en China y un repunte en la demanda de tecnología. En Europa, el DAX y el CAC 40 registraron incrementos significativos de 2.17% y 3.06%, respectivamente, gracias a la mejora en los datos económicos y la estabilidad política en la región, lo que ha generado un ambiente favorable para los inversores. Estas dinámicas podrían tener implicaciones para el peso mexicano, que se encuentra en un entorno de tasa de referencia del 6.75% por parte de Banxico, lo que podría influir en la atracción de capitales hacia activos mexicanos. Un elemento a vigilar en la sesión del IPC es la cifra de inflación, que se espera que se mantenga en torno al 4.5%, ya que cualquier desviación significativa podría afectar las expectativas sobre futuras decisiones de política monetaria.
Deja un comentario