6 de mayo de 2026 · 12:19 a.m.
🌎 Bolsas Norteamérica
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,259.22 | ▲ +0.81% |
| Dow Jones | 49,298.25 | ▲ +0.73% |
| Nasdaq | 25,326.13 | ▲ +1.03% |
| IPC (México) | 68,590.57 | ▲ +1.94% |
🛢️ Energía y Metales
| Commodity | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| WTI | 100.22 | ▼ -2.00% |
| Brent | 107.72 | ▼ -1.96% |
| Oro | 4,675.10 | ▲ +2.62% |
🇲🇽 Tasas México — Cierre
| Instrumento | Tasa | Spread vs Ref. |
|---|---|---|
| Tasa de Referencia | 6.75% | — |
| CETES 28d | 6.49% | 🟢 -26 pb |
| CETES 91d | 6.67% | 🟢 -8 pb |
| CETES 182d | 6.75% | 🟢 +0 pb |
| CETES 364d | 7.19% | 🟡 +44 pb |
| M-Bono 3y | 8.41% | 🔴 +166 pb |
| M-Bono 5y | 9.05% | 🔴 +230 pb |
| M-Bono 10y | 8.88% | 🔴 +213 pb |
| M-Bono 20y | 9.71% | 🔴 +296 pb |
| M-Bono 30y | 9.50% | 🔴 +275 pb |
💱 Tipo de Cambio
| Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| USD / MXN | — | — +0.00% |
Fix oficial Banxico: 17.4187
🤖 Análisis del Día
Los mercados financieros concluyeron la jornada con
Deja un comentario