Cierre de Mercados — 15 de mayo de 2026
Bolsas Norteamérica
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,408.50 | ▼ -1.24% |
| Dow Jones | 49,526.17 | ▼ -1.07% |
| Nasdaq | 26,225.14 | ▼ -1.54% |
| IPC (México) | 67,976.50 | ▼ -1.78% |
Energía y Metales
| Commodity | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| WTI | 101.16 | ▼ -0.01% |
| Brent | 109.24 | ▲ +3.33% |
| Oro | 4,543.60 | ▼ -2.88% |
Tipo de Cambio
| Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| USD / MXN | 17.3275 | ▲ +0.62% |
Fix oficial Banxico: 17.4187
Tasas México — Cierre
| Instrumento | Tasa | Spread vs Ref. |
|---|---|---|
| Tasa de Referencia | 6.50% | — |
| CETES 28d | 6.54% | 🟢 +4 pb |
| CETES 91d | 6.49% | 🟢 -1 pb |
| CETES 182d | 6.74% | 🟡 +24 pb |
| CETES 364d | 7.17% | 🔴 +67 pb |
| M-Bono 3y | 8.41% | 🔴 +191 pb |
| M-Bono 5y | 8.86% | 🔴 +236 pb |
| M-Bono 10y | 8.88% | 🔴 +238 pb |
| M-Bono 20y | 9.71% | 🔴 +321 pb |
| M-Bono 30y | 9.50% | 🔴 +300 pb |
Análisis del Día
El IPC cerró en 67,976.50 (-1.78%), el S&P 500 en 7,408.50 (-1.24%), el Dow Jones en 49,526.17 (-1.07%) y el Nasdaq en 26,225.14 (-1.54%). El USD/MXN se situó en un nivel de 17.3275 con una variación de +0.62%. El Brent registró una variación de +3.33% y el Oro de -2.88%.