Cierre de Mercados — 22 de mayo de 2026
Bolsas Norteamérica
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,473.47 | ▲ +0.37% |
| Dow Jones | 50,579.70 | ▲ +0.58% |
| Nasdaq | 26,343.97 | ▲ +0.19% |
| IPC (México) | 68,333.47 | ▼ -0.07% |
| Russell 2000 | 2,869.23 | ▲ +0.91% |
Mercado BIVA
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| FTSE BIVA | 1,401.64 | — (2026-05-13) |
Sentimiento y Dólar
| Indicador | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| VIX | 16.70 | ▼ -0.36% |
| DXY | 99.32 | ▲ +0.13% |
Energía y Metales
| Commodity | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| WTI | 97.00 | ▲ +0.67% |
| Brent | 103.94 | ▲ +1.33% |
| Oro | 4,510.50 | ▼ -0.65% |
| Cobre | 6.38 | ▲ +1.97% |
| Plata | 75.92 | ▼ -0.65% |
| Gas Natural | 3.03 | ▲ +0.53% |
Tipo de Cambio
| Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| USD / MXN | 17.3225 | ▲ +0.17% |
Fix oficial Banxico: 17.4187
Tasas México — Cierre
| Instrumento | Tasa | Spread vs Ref. |
|---|---|---|
| Tasa de Referencia | 6.50% | — |
| CETES 28d | 6.45% | 🟢 -5 pb |
| CETES 91d | 6.55% | 🟢 +5 pb |
| CETES 182d | 6.77% | 🟡 +27 pb |
| CETES 364d | 7.17% | 🔴 +67 pb |
| M-Bono 3y | 8.41% | 🔴 +191 pb |
| M-Bono 5y | 8.86% | 🔴 +236 pb |
| M-Bono 10y | 9.45% | 🔴 +295 pb |
| M-Bono 20y | 9.71% | 🔴 +321 pb |
| M-Bono 30y | 9.50% | 🔴 +300 pb |
Análisis del Día
IPC México: 68,333.47 (-0.07%); S&P 500: 7,473.47 (+0.37%); Dow Jones: 50,579.70 (+0.58%); Nasdaq: 26,343.97 (+0.19%); Russell 2000: 2,869.23 (+0.91%). USD/MXN: 17.3225 (+0.17%). El Brent subió 1.33% y el Cobre subió 1.97%.