Cierre de Mercados — 26 de junio de 2026
El IPC y Wall Street caen por el desplome de los semiconductores. El petróleo retrocede más del 2%, mientras que el oro y la plata suben sin un catalizador claro.
Bolsas Norteamérica
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,354.02 | ▼ -0.05% |
| Dow Jones | 51,876.11 | ▼ -0.09% |
| Nasdaq | 25,297.62 | ▼ -0.24% |
| IPC (México) | 67,226.01 | ▼ -0.28% |
| Russell 2000 | 3,010.08 | ▲ +0.07% |
Sentimiento y Dólar
| Indicador | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| VIX | 18.41 | ▼ -2.54% |
| DXY | 101.37 | ▼ -0.06% |
Energía y Metales
| Commodity | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| WTI | 70.24 | ▼ -2.34% |
| Brent | 73.57 | ▼ -2.25% |
| Oro | 4,103.00 | ▲ +1.80% |
| Cobre | 6.20 | ▲ +2.09% |
| Plata | 59.60 | ▲ +2.15% |
| Gas Natural | 3.29 | ▼ -1.68% |
Tipo de Cambio
| Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| USD / MXN | 17.4990 | — +0.00% |
Fix oficial Banxico: 17.4700
Tasas México — Cierre
| Instrumento | Tasa | Spread vs Ref. |
|---|---|---|
| Tasa de Referencia | 6.50% | — |
| CETES 28d | 6.28% | 🟢 -22 pb |
| CETES 91d | 6.48% | 🟢 -2 pb |
| CETES 182d | 6.69% | 🟡 +19 pb |
| CETES 364d | 7.12% | 🔴 +62 pb |
| M-Bono 3y | 7.20% | 🔴 +70 pb |
| M-Bono 5y | 8.50% | 🔴 +200 pb |
| M-Bono 10y | 8.89% | 🔴 +239 pb |
| M-Bono 20y | 9.36% | 🔴 +286 pb |
| M-Bono 30y | 9.45% | 🔴 +295 pb |
Análisis del Día
Los índices estadounidenses y el IPC mexicano cerraron con ligeras pérdidas, en línea con un co-movimiento de aversión sectorial al riesgo. La caída fue impulsada por la reanudación de la venta de acciones de semiconductores después del repunte liderado por Micron, según Reuters. El VIX bajó 2.54%, indicando que la debilidad bursátil fue sectorial y no una aversión al riesgo generalizada; el DXY se mantuvo casi sin cambio. El petróleo cayó más de 2%, mientras que el oro y la plata subieron alrededor de 2%, sin un catalizador claro en los titulares. El cobre también avanzó. No se identifica un driver unificado. El USD/MXN se mantuvo sin cambios en 17.4990, sin un catalizador claro en la sesión.