Cierre de Mercados — 5 de agosto de 2026
El IPC cae 0.46% al ritmo del Nasdaq, pero el Dow Jones cierra en verde y el VIX se desploma 4.18%: la turbulencia fue sectorial, no sistémica.
Bolsas Norteamérica
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,723.55 | ▼ -0.17% |
| Dow Jones | 54,349.12 | ▲ +0.49% |
| Nasdaq | 26,363.44 | ▼ -0.83% |
| IPC (México) | 66,525.18 | ▼ -0.46% |
| Russell 2000 | 3,019.19 | ▼ -0.59% |
Sentimiento y Dólar
| Indicador | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| VIX | 15.81 | ▼ -4.18% |
| DXY | 99.69 | ▼ -0.20% |
Energía y Metales
| Commodity | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| WTI | 75.12 | ▼ -0.86% |
| Brent | 79.48 | ▲ +0.15% |
| Oro | 4,307.40 | ▲ +5.18% |
| Cobre | 6.75 | ▲ +1.98% |
| Plata | 62.31 | ▲ +3.76% |
| Gas Natural | 2.67 | ▼ -0.52% |
Tipo de Cambio
| Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| USD / MXN | 17.2270 | ▼ -0.14% |
Fix oficial Banxico: 17.2317
Tasas México — Cierre
| Instrumento | Tasa | Spread vs Ref. |
|---|---|---|
| Tasa de Referencia | 6.50% | — |
| CETES 28d | 6.17% | 🟢 -33 pb |
| CETES 91d | 6.40% | 🟢 -10 pb |
| CETES 182d | 6.75% | 🟡 +25 pb |
| CETES 364d | 7.01% | 🔴 +51 pb |
| M-Bono 3y | 8.16% | 🔴 +166 pb |
| M-Bono 5y | 8.67% | 🔴 +217 pb |
| M-Bono 10y | 9.11% | 🔴 +261 pb |
| M-Bono 20y | 9.57% | 🔴 +307 pb |
| M-Bono 30y | 9.60% | 🔴 +310 pb |
Análisis del Día
El IPC de México se alineó con las caídas del S&P 500, Nasdaq y Russell 2000; según Reuters, los mercados enfrentaron turbulencia en el sector tecnológico, provocando una rotación hacia acciones del sector salud que permitió al Dow Jones cerrar en terreno positivo. El retroceso simultáneo del VIX y del índice dólar contradice las caídas de la mayoría de las bolsas, sugiriendo que las ventas estuvieron concentradas en sectores específicos y no en una aversión al riesgo generalizada. El peso mexicano siguió el co-movimiento global al apreciarse en consonancia con la debilidad generalizada del dólar estadounidense.
Recibe Cierre de mercados
Gratis, directo a tu bandeja. ¿Te reenviaron esto? Suscríbete tú y no te lo pierdas.
Quiero recibirloo recíbelo en Telegram, sin dar tu correo