Cierre de Mercados — 8 de mayo de 2026
Bolsas Norteamérica
| Índice | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,398.93 | ▲ +0.84% |
| Dow Jones | 49,609.16 | ▲ +0.02% |
| Nasdaq | 26,247.08 | ▲ +1.71% |
| IPC (México) | 69,855.58 | ▼ -0.23% |
Energía y Metales
| Commodity | Precio (USD) | Cambio |
|---|---|---|
| WTI | 94.68 | ▼ -0.14% |
| Brent | 100.49 | ▲ +0.43% |
| Oro | 4,723.70 | ▲ +0.51% |
Tipo de Cambio
| Par | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| USD / MXN | 17.1600 | ▼ -0.78% |
Fix oficial Banxico: 17.4187
Tasas México — Cierre
| Instrumento | Tasa | Spread vs Ref. |
|---|---|---|
| Tasa de Referencia | 6.50% | — |
| CETES 28d | 6.49% | 🟢 -1 pb |
| CETES 91d | 6.67% | 🟡 +17 pb |
| CETES 182d | 6.75% | 🟡 +25 pb |
| CETES 364d | 7.19% | 🔴 +69 pb |
| M-Bono 3y | 8.41% | 🔴 +191 pb |
| M-Bono 5y | 9.05% | 🔴 +255 pb |
| M-Bono 10y | 8.88% | 🔴 +238 pb |
| M-Bono 20y | 9.71% | 🔴 +321 pb |
| M-Bono 30y | 9.50% | 🔴 +300 pb |
Análisis del Día
El IPC mexicano cerró en 69,855.58, registrando una ligera caída del 0.23%, impulsada por la presión en sectores clave como el financiero y el de consumo, en un contexto donde los índices estadounidenses mostraron un desempeño mixto. La apreciación del peso frente al dólar, que se ubicó en 17.1600, refleja una tendencia de fortalecimiento, posiblemente influenciada por la expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de Banxico, que mantiene su tasa de referencia en 6.50%. Sin embargo, la volatilidad en los mercados internacionales y las tensiones geopolíticas podrían generar un entorno de incertidumbre que afecte tanto al IPC como al tipo de cambio en la próxima sesión. La perspectiva de riesgo se mantiene alta, dado que cualquier cambio en las expectativas de inflación o en las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. podría impactar significativamente en el flujo de capitales hacia México.